Douglas Haig disputó una nueva fecha del Torneo Juveniles «B» Nacional de AFA, enfrentando a Nueva Chicago. Consiguió 1 victoria, 3 empates y 1 derrota.
Resultados Juveniles «B» Nacional:
4° División:
Nueva Chicago 3 Douglas Haig 3
Zona 1 | TABLA OFICIAL JUVENILES PRIMERA B NACIONAL (Capital-GBA-ER) | ||||||||
Cuarta | EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DIF. |
1° | ARGENTINOS JRS. | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 28 | 17 | 11 |
2° | DOUGLAS HAIG | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 15 | 6 |
3° | NUEVA CHICAGO | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 17 | 2 |
4° | CAMIONEROS | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 17 | 16 | 1 |
5° | ALMAGRO | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 20 | -5 |
6° | LOS ANDES | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 |
7° | VILLA DALMINE | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 |
5° División
Nueva Chicago 3 Douglas Haig 4
Zona 1 | TABLA OFICIAL JUVENILES PRIMERA B NACIONAL (Capital-GBA-ER) | ||||||||
Quinta | EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DIF. |
1° | ARGENTINOS JRS. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 4 | 21 |
2° | VILLA DALMINE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
3° | NUEVA CHICAGO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
4° | LOS ANDES | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 |
5° | ALMAGRO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 18 | -5 |
6° | DOUGLAS HAIG | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 |
7° | CAMIONEROS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 |
6° División
Nueva Chicago 2 Douglas Haig 2
Zona 1 | TABLA OFICIAL JUVENILES PRIMERA B NACIONAL (Capital-GBA-ER) | ||||||||
Sexta | EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DIF. |
1° | ARGENTINOS JRS. | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 |
2° | VILLA DALMINE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 |
3° | ALMAGRO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 |
4° | CAMIONEROS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 |
5° | NUEVA CHICAGO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 |
6° | LOS ANDES | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 |
7° | DOUGLAS HAIG | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 |
7° División
Douglas Haig Nueva Chicago Suspendido por falta del médico
Zona 1 | TABLA OFICIAL JUVENILES PRIMERA B NACIONAL (Capital-GBA-ER) | ||||||||
Séptima | EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DIF. |
1° | ARGENTINOS JRS. | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 3 | 31 |
2° | CAMIONEROS | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 |
3° | ALMAGRO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
4° | LOS ANDES | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 20 | -1 |
5° | VILLA DALMINE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
6° | NUEVA CHICAGO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 |
7° | DOUGLAS HAIG | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 30 | -28 |
8° División
Douglas Haig 1 Nueva Chicago 1
Zona 1 | TABLA OFICIAL JUVENILES PRIMERA B NACIONAL (Capital-GBA-ER) | ||||||||
Octava | EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DIF. |
1° | ARGENTINOS JRS. | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 |
2° | DOUGLAS HAIG | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 |
3° | CAMIONEROS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 7 | 11 |
4° | NUEVA CHICAGO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
5° | LOS ANDES | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 |
6° | VILLA DALMINE | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
7° | ALMAGRO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28 | -28 |
9° División
Douglas Haig 0 Nueva Chicago 1
Zona 1 | TABLA OFICIAL JUVENILES PRIMERA B NACIONAL (Capital-GBA-ER) | ||||||||
Novena | EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DIF. |
1° | ARGENTINOS JRS. | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 |
2° | NUEVA CHICAGO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
3° | DOUGLAS HAIG | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 |
4° | CAMIONEROS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
5° | LOS ANDES | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
6° | VILLA DALMINE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 |
7° | ALMAGRO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 37 | -33 |