POSICIONES: ZONA «A» JUVENILES «B» NACIONAL
Zona 1 | TABLA OFICIAL JUVENILES PRIMERA B NACIONAL (Capital-GBA-ER) | ||||||||
Novena | EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DIF. |
1° | ARGENTINOS JRS. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2° | CAMIONEROS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3° | NUEVA CHICAGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4° | DOUGLAS HAIG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5° | VILLA DALMINE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
6° | LOS ANDES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
7° | ALMAGRO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
FIXTURE
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Día/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMAGRO | 1 | 5 | DOUGLAS HAIG | PONTEVEDRA | Fecha 1 | 06/05/2017 |
DOUGLAS HAIG | 2 | 0 | LOS ANDES | AUXILIAR | Fecha 2 | 24/05/2017 |