POSICIONES: ZONA «A» JUVENILES «B» NACIONAL
| Zona 1 | TABLA OFICIAL JUVENILES PRIMERA B NACIONAL (Capital-GBA-ER) | ||||||||
| Séptima | EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1° | ARGENTINOS JRS. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| 2° | ALMAGRO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3° | CAMIONEROS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4° | NUEVA CHICAGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 5° | VILLA DALMINE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 6° | LOS ANDES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 7° | DOUGLAS HAIG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 |
FIXTURE
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Día/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMAGRO | 2 | 0 | DOUGLAS HAIG | PONTEVEDRA | Fecha 1 | 06/05/2017 |
| DOUGLAS HAIG | 0 | 4 | LOS ANDES | AUXILIAR | Fecha 2 | 24/05/2017 |
C. A. Douglas Haig de Pergamino Sitio Oficial