POSICIONES: ZONA «A» JUVENILES «B» NACIONAL
Zona 1 | TABLA OFICIAL JUVENILES PRIMERA B NACIONAL (Capital-GBA-ER) | ||||||||
Octava | EQUIPO | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DIF. |
1° | ARGENTINOS JRS. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2° | DOUGLAS HAIG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3° | CAMIONEROS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4° | LOS ANDES | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5° | NUEVA CHICAGO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6° | VILLA DALMINE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
7° | ALMAGRO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -13 |
FIXTURE
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Día/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMAGRO | 0 | 6 | DOUGLAS HAIG | PONTEVEDRA | Fecha 1 | 06/05/2017 |
DOUGLAS HAIG | 2 | 1 | LOS ANDES | AUXILIAR | Fecha 2 | 24/05/2017 |